ارزش سهام عدالت در هفته سوم مهر ماه؛ افت ارزش سبد یک میلیون تومانی

در ابتدای هفته و در روز شنبه شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحدی قرار گرفت. همچنین در پایان هفته کاری با ادامه روند نزولی خود با افت بیش از ۲۱ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۷۲۲هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۳ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۶۲۴ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان در این هفته افت کرد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات روز شنبه هفدهم مهر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۹۷ | ۱۳۸۹ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۰۲ | ۱۱۸۵ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۶۶۶ | ۱۳۸۲۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۸۹ | ۵۴۲ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۱۳ | ۲۳۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۵۳ | ۱۸۱۲ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۷۴ | ۸۴۵ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۱۰ | ۲۲۸۲ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۰۸ | ۱۵۱۵ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۰۵ | ۱۰۳۸ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۶۹ | ۱۶۴۸ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۵۷۲ | ۱۶۱۶ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۶۶۳ | ۱۸۱۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۹۱ | ۳۲۹ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶۹۷ | ۲۸۶۱ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۶۲۶ | ۲۷۵۹ |
وپست (شرکت پست) | ۲۰۱۴ | ۲۲۵۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۴۵۵ | ۱۸۵۱۶ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۷۰ | ۱۴۲۱ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۱۷۳ | ۱۱۷۳ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۳۹ | ۶۹۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۹۰۲ | ۲۰۲۶ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۴۳ | ۳۶۶ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۹۸ | ۲۱۲ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۶۸۴ | ۷۷۳ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۶ | ۲۱۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸۷۹ | ۱۸۰۷ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۰۳۳ | ۱۳۹۶۴ |
جم (پتروشیمی جم) | ۵۰۰۰ | ۵۱۱۹ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۲۷ | ۱۲۸۵ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹۶۹ | ۴۲۸۴ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۸۴۵ | ۴۱۸۷ |
باشگاه خبرنگاران جوان