قیمت گوشی شیائومی در بازار چقدر است ؟

    کد خبر :860971

قیمت انواع گوشی های شیائومی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

نام کالا قیمت (تومان)
گوشی شیائومی Poco X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco X3 Pro 256/8 GB ۶٫۵۹۹٫۰۰۰
گوشی شیائومی Poco M3 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Poco M3 128/4 GB ۴٫۶۵۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Redmi Note 10 pro 128/ 8 GB ۸٫۱۹۷٫۰۰۰

 

گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro max | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Redmi note 10 Pro Max 128/6 GB ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Poco X3 GT | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Poco X3 GT 256/8 GB ۷٫۷۷۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Poco F3 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Poco F3 5G 128/6 GB ۷٫۹۰۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note 8 2021 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 8 2021 64/4 GB ۴٫۳۴۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro max | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Redmi note 10 Pro Max 128/8 GB ۷٫۷۵۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Mi 11 Lite | حافظه 128 رم 8 گیگابایت ا Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 GB ۷٫۸۵۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Poco M3 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ا Xiaomi Poco M3 64/4 GB ۴٫۲۸۰٫۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note 10 pro | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ا Xiaomi Redmi Note 10 pro 128/6 GB ۷٫۶۴۹٫۰۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید