قیمت جدید گوشی های سامسونگ 9 آبان 1401
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۴۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۲۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A71 |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F12 |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F22 |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |











