قیمت جدید گوشی های شیائومی در بازار21 شهریور 1401
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز دوشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 pro |
| ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F4 GT |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11i 5G |
| ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F3 |
| ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 GT |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F3 |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M4 Pro |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 Prime |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9T |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10X |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Mi A3 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C31 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 10A |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 8A |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Poco C31 |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |











