قیمت جدید گوشی های شیائومی 29 تیر 1401
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 pro |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F4 GT |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11i 5G |
| ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 |
| ۱۲.۲۰۰.۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi POCO X3 PRO |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 10 Lite 5G |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F3 |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi POCO X3 PRO |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M4 Pro |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 Prime |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9T |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 10A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9C NFC |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C31 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 10A |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Poco C31 |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 8A |











