قیمت گوشی موبایل سامسونگ 1405/02/26
قیمت جدید انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S26 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A15 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |











