قیمت گوشی موبایل سامسونگ 1405/01/29
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra (ویتنام) | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra (ویتنام) | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |











