قیمت انواع لاستیک ایرانی
قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه 1403 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
| سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
| 185.60.14 | 1.970.000 | |
| 185.65.14 (کارنا) |
1.800.000 | |
| 185.65.14 (روکسانا) |
1.960.000 | |
| 205.60.15 | 1.900.000 | |
| 215.55.16 | —- | |
| 175.70.13 | 1.900.000 | |
| 205.55.16 | 1.800.000 | |
| 165.65.13 | 1.830.000 | |
| 205.60.14 | 1.900.000 | |
| 175.60.13 | 1.830.000 | |
| 185.65.15 | 1.700.000 | |
کویر تایر |
||
| 215.60.17 | 2.720.000 | |
| 215.65.16 | 2.530.000 | |
| 225.65.17 | 2.860.000 | |
| 185.60.14 | 1.950.000 | |
| 205.60.15 | 2.320.000 | |
| 185.65.14 | 2.000.000 | |
| 185.65.15 | 1.940.000 | |
| 175.60.13 | 1.950.000 | |
| 175.70.13 | 2.120.000 | |
| 235.55.19 | —- | |
| 235.60.18 | 3.400.000 | |
| 205.50.16 | 1.860.000 | |
| 165.65.13 | 1.940.000 | |
| 205.60.14 | 2.210.000 | |
| 195.60.15 | 2.210.000 | |
| 235.55.18 | 3.050.000 | |
| 215.45.18 | —- | |
| 195.60.15 | —- | |
| 265.65.17 | —- | |
یزد تایر |
||
| 195.65.15 (URANUS) |
2.250.000 | |
| 195.65.15 (MERCURY) |
2.150.000 | |
| 165.70.13 | 2.030.000 | |
| 165.65.13 | 1.950.000 | |
| 205.60.14 | 2.160.000 | |
| 205.60.15 | 2.410.000 | |
| 175.60.13 | 1.950.000 | |
| 175.70.13 | 1.950.000 | |
| 215.60.16 | 2.050.000 | |
| 205.60.14 | 2.000.000 | |
| 205.50.16 (Mars) |
1.950.000 | |
| 205.60.16 | 1.880.000 | |
| 215.55.17 (نپتون) |
2.820.000 | |
| 215.55.17 (SKY) |
2.000.000 | |
| 205.55.16 | 2.150.000 | |
| 185.65.15 | 1.860.000 | |
| 225.55.18 | —- | |
| 185.65.15 | 2.000.000 | |
| 185.65.14 | 2.000.000 | |
| 175.60.13 | 1.940.000 | |
| 215.55.16 | 2.500.000 | |
| 185.60.14 | 2.000.000 | |
بارز |
||
| 225.65.17 | 2.620.000 | |
| 225.65.18 | 2.850.000 | |
| 185.65.14 (P648) |
2.150.000 | |
| 185.65.14 (P674) |
2.310.000 | |
| 215.60.17 | —- | |
| 205.50.16 | 1.680.000 | |
| 205.60.14 | 2.180.000 | |
| 185.65.15 | 2.000.000 | |
| 225.70.16 | —- | |
| 215.65.16 | —- | |
| 205.55.16 | 2.100.000 | |
| 195.60.15 | 2.160.000 | |
| 195.65.15 | 2.250.000 | |
| 175.60.13 | 2.000.000 | |
| 175.70.13 | 2.050.000 | |
| 205.60.15 | 2.120.000 | |
| 165.65.13 | 2.000.000 | |
| 165.70.13 | —- | |
| 185.65.15 | —- | |
| 205.60.15 | 2.300.000 | |
| 235.55.18 | —- | |
| 235.60.18 | —- | |











