قیمت گوشی های موبایل شیائومی 13 آذر 1402
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت روز گوشی شیائومی:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۲۴ | Xiaomi ۱۴ Pro |
| ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۴ Pro |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۴ |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Redmi K70 Pro |
| ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۴ |
| ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K70E |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 |
| ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12S |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco C65 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











