قیمت گوشی های موبایل شیائومی 22 آبان

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت روز گوشی شیائومی:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۳۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۳۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X5 5G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12S |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











