قیمت گوشی های شیائومی 1402/08/01

قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت مصرف کننده (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Mix Fold 3 |
| ۶۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X5 5G |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| ۷.۶۵۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO C31 |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











