کاهش قیمت خودرو در بازار

قیمت همه محصولات ایران خودرو امروز کاهشی بود.
کمترین کاهش قیمت را محصولات خانواده پژو داشتند و خودروهای مونتاژی بیشترین ریزش را ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |











