پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 ؛ تویوتا کرولا در صدر محبوب ترین خودروها

  • خودرو
  • یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۹
    کد خبر :176149

فهرست پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 منتشر شد و بر این اساس خودروهای تویوتا کرولا، فورد سری اف و فولکس واگن گلف باز هم در رده‌های بالایی دیده می‌شوند.

طبق گزارشی که از وضعیت فروش خودروها در سراسر جهان طی ده ماه نخست سال 2017 منتشر شده، بازار جهانی خودرو در سال جاری از نظر میزان فروش با رشد حدود 4 درصدی مواجه شده است. در میان سگمنت‌های مختلف نیز بیشترین رشد به کلاس SUV یا همان شاسی بلندها اختصاص داشته است.

به گزارش گجت نیوز با نگاهی با 100 خودروی پرفروش و محبوب سال 2017 می‌بینیم که خودروسازان ژاپنی همچنان به اقتدار خود در زمینه فروش خودرو در سراسر جهان ادامه می‌دهند. تویوتا کرولا (Toyota Corolla) با فروش بیش از 1 میلیون و 14 هزار دستگاه، با وجود افت 5.8 درصدی میزان فروش، همچنان در صدر این فهرست قرار گرفته است.

تویوتا کرولا

پیکاپ فورد سری اف (Ford F-Series) نیز با رشد 10.2 درصدی در سال جدید، 886 هزار دستگاه فروش داشته و ضمن معرفی به عنوان پرفروش ترین پیکاپ سال 2017، در رتبه دوم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرار گرفت. این احتمال وجود دارد که فورد سری اف در دو ماه آخر سال بتواند از رکورد فروش 1 میلیون دستگاه در سال عبور کند. در صورت رخ دادن ان اتفاق، این پیکاپ وانت محبوب پس از تویوتا کرولا، فورد فوکوس و فولکس واگن گلف به چهارمین خودرو در تاریخ تبدیل می‌شود که بیش از یک میلیون دستگاه در سال فروش داشته است.

فورد سری F

فولکس واگن گلف (VW Golf) با وجود افت 4.1 درصدی میزان فروش، باز هم در میان محبوب ترین خودروهای جهان دیده می‌شود و با فروش بیش از 795 هزار دستگاه در 10 ماه ابتدایی سال جاری میلادی در رتبه سوم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرار گرفته است.

فولکس واگن گلف

هوندا سیویک (Honda Civic) به لطف عرضه گسترده در بازار اروپا و خاورمیانه، جهش 5 پله‌ای داشته و با پشت سر گذاشتن تویوتا راو 4 و هوندا CR-V به رده چهارم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 رسیده است. شاسی بلند فولکس واگن تیگوان (VW Tiguan) برای اولین بار در میان ده رتبه اول جای گرفته و با رشد 10 پله‌ای و فروش بیش از 579 هزار دستگاه به رده هفتم این فهرست رسیده تا جای فورد فوکوس و فولکس واگن پولو را بگیرد.

تویوتا کمری هم که به عنوان رهبر کلاس سدان‌های میدسایز یا اندازه متوسط شناخته می‌شود با فروش بیش از 538 هزار دستگاه و البته افت 1.8 درصدی نسبت به سال قبل در جایگاه دهم فهرست پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 دیده می‌شود.
پراید ؛ هشتاد و سومین خودروی پرفروش جهان!

از نکات جالب جدول پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرارگیری نام سایپا پراید در رتبه هشتاد و سوم این فهرست است. همچنین خودروهای چینی هاوال اچ 6، بائوجون 510، بائوجون 730و چانگان سی اس 75 در رده‌های 21، 49، 81 و 95 پرفروش ترین‌های جهان جای گرفته‌اند. در ادامه، لیست کامل و صدتایی پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 را مشاهده می‌کنید:

فهرست کامل پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017

رتبه خودرو رتبه سال گذشته میزان فروش (دستگاه در سال) تغییر میزان فروش نسبت به سال گذشته
1 تویوتا کرولا 1 1 میلیون و 14 هزار و 920 کاهش 5.8 درصدی
2 فورد سری F 2 886 هزار و 584 افزایش 10.2 درصدی
3 فولکس واگن گلف 3 795 هزار و 680 کاهش 4.1 درصدی
4 هوندا سیویک 9 687 هزار و 963 افزایش 24.3 درصدی
5 تویوتا راو 4 7 676 هزار و 58 افزایش 13.7 درصدی
6 هوندا CR-V 5 609 هزار و 149 کاهش 2.2 درصدی
7 فولکس واگن تیگوان 22 579 هزار و 632 افزایش 41.1 درصدی
8 فورد فوکوس 6 556 هزار و 623 کاهش 9.2 درصدی
9 فولکس واگن پولو 8 551 هزار و 698 کاهش 6.5 درصدی
10 تویوتا کمری 10 538 هزار و 974 کاهش 1.8 درصدی
11 شورولت سیلورادو 11 536 هزار و 61 افزایش 1.3 درصدی
12 Ram پیکاپ 15 507 هزار و 6 افزایش 5.5 درصدی
13 هیوندای توسان 12 500 هزار و 20 کاهش 5.2 درصدی
14 هیوندای النترا 4 471 هزار و 294 کاهش 24.7 درصدی
15 فولکس واگن جتا 13 462 هزار و 163 کاهش 10.1 درصدی
16 هوندا آکورد 17 447 هزار و 324 افزایش 0.8 درصدی
17 نیسان قشقایی 25 416 هزار و 938 افزایش 12.8 درصدی
18 فولکس واگن لاویدا 16 415 هزار و 196 کاهش 9.3 درصدی
19 وولینگ هونگ گوانگ 14 412 هزار و 556 کاهش 17.4 درصدی
20 تویوتا هایلوکس 18 405 هزار و 823 کاهش 7.1 درصدی
21 هاوال اچ 6 19 397 هزار و 354 کاهش 7.6 درصدی
22 فولکس واگن پاسات 21 379 هزار و 396 کاهش 9.1 درصدی
23 نیسان روگ 37 366 هزار و 283 افزایش 22.5 درصدی
24 کیا اسپورتیج 20 355 هزار و 201 کاهش 17.3 درصدی
25 نیسان ایکس تریل 28 349 هزار و 195 افزایش 2.5 درصدی
26 بیوک اکسل 219 342 هزار و 366 افزایش 245.7 درصدی
27 اشکودا اوکتاویا 26 341 هزار و 692 کاهش 6.8 درصدی
28 فورد فیستا 23 340 هزار و 547 کاهش 12.5 درصدی
29 مزدا CX-5 36 335 هزار و 438 افزایش 11.9 درصدی
30 رنو کلیو 29 333 هزار و 521 افزایش 0.3 درصدی
31 مزدا 3 27 327 هزار و 668 کاهش 7.8 درصدی
32 نیسان Sylphy 40 325 هزار و 527 افزایش 13.7 درصدی
33 تویوتا یاریس 30 315 هزار و 296 کاهش 1.6 درصدی
34 فورد اسکیپ 32 314 هزار و 863 افزایش 1.3 درصدی
35 شورولت Equinox 71 304 هزار و 407 افزایش 38.3 درصدی
36 مرسدس C کلاس 39 304 هزار و 193 افزایش 3.7 درصدی
37 GAC ترامپچی GS4 48 291 هزار و 51 افزایش 6.5 درصدی
38 شورولت مالیبو 38 288 هزار و 163 کاهش 2.1 درصدی
39 شورولت کروز 24 283 هزار و 318 کاهش 24.8 درصدی
40 هوندا HR-V 50 281 هزار و 602 افزایش 5.6 درصدی
41 تویوتا هایلندر 59 281 هزار و 318 افزایش 18.4 درصدی
42 فولکس واگن ساگیتار 42 267 هزار و 979 کاهش 5.8 درصدی
43 فورد ترانزیت 46 264 هزار و 27 کاهش 5.5 درصدی
44 نیسان سنترا 49 262 هزار و 100 کاهش 1.8 درصدی
45 پژو 208 51 260 هزار و 120 کاهش 2.5 درصدی
46 آئودی A3 43 258 هزار و 976 کاهش 8.7 درصدی
47 جیپ گرند چروکی 64 258 هزار و 758 افزایش 11.8 درصدی
48 فورد اکسپلورر 54 258 هزار و 427 افزایش 1.8 درصدی
49 بائوجون 510 254 هزار و 961
50 هوندا فیت 45 251 هزار و 141 کاهش 10.6 درصدی
51 مرسدس جی ال سی 167 247 هزار و 545 افزایش 100.6 درصدی
52 تویوتا پریوس 35 244 هزار و 577 کاهش 19.1 درصدی
53 فورد اج 61 242 هزار و 407 افزایش 2.6 درصدی
54 فولکس واگن سانتانا 53 241 هزار و 131 کاهش 5.4 درصدی
55 هیوندای سوناتا 31 238 هزار و 45 کاهش 24.9 درصدی
56 هیوندای سانتافه 44 237 هزار و 20 کاهش 16.4 درصدی
57 نیسان آلتیما 41 236 هزار و 205 کاهش 17 درصدی
58 کیا ریو 66 235 هزار و 947 افزایش 2.6 درصدی
59 جیپ رنگید 65 235 هزار و 359 افزایش 2.3 درصدی
60 هیوندای آی 20 75 233 هزار و 703 افزایش 7.3 درصدی
61 GMC سیرا 63 233 هزار و 544 افزایش 0.8 درصدی
62 تویوتا C-HR 230 هزار و 792
63 ایسوزو دی مکس 55 230 هزار و 207 کاهش 7 درصدی
64 جیپ چروکی 33 229 هزار و 606 کاهش 24.6 درصدی
65 جیپ کامپس 177 229 هزار و 526 افزایش 93.9 درصدی
66 سوبارو فارستر 74 228 هزار و 422 افزایش 4.8 درصدی
67 بیوک انویژن 68 228 هزار و 138 افزایش 2.7 درصدی
68 فورتون لایت تراک 78 227 هزار و 341 افزایش 11.7 درصدی
69 هوندا سیتی 73 225 هزار و 430 افزایش 3.2 درصدی
70 جیلی Boyue 309 224 هزار و 74 افزایش 218.7 درصدی
71 مرسدس E کلاس 89 223 هزار و 248 افزایش 19 درصدی
72 فورد اسکورت 62 220 هزار و 622 کاهش 6.1 درصدی
73 ماروتی آلتو 77 219 هزار و 398 افزایش 4.2 درصدی
74 فورد کوگا 69 218 هزار و 610 کاهش 1.3 درصدی
75 اوپل آسترا 58 215 هزار و 746 کاهش 9.2 درصدی
76 کیا سورنتو 67 215 هزار و 139 کاهش 5.7 درصدی
77 اوپل کورسا 57 214 هزار و 916 کاهش 10.5 درصدی
78 وولینگ مینی تراک 87 213 هزار و 223 افزایش 10.9 درصدی
79 رنو کپچر 86 212 هزار و 43 افزایش 9.8 درصدی
80 بی ام و سری 3 56 211 هزار و 977 کاهش 13.4 درصدی
81 بائوجون 730 47 210 هزار و 833 کاهش 23.5 درصدی
82 فورد رنجر 85 210 هزار و 483 افزایش 8.2 درصدی
83 سایپا پراید سری 100 81 207 هزار و 828 افزایش 5.5 درصدی
84 جیلی امگرند EC7 92 206 هزار و 863 افزایش 13.7 درصدی
85 فولکس واگن بورا 96 205 هزار و 157 افزایش 17.3 درصدی
86 فورد اکواسپورت 76 204 هزار و 936 کاهش 3.8 درصدی
87 نیسان ورسا 72 200 هزار و 665 کاهش 8.2 درصدی
88 سیتروئن سی 3 125 198 هزار و 180 افزایش 39.9 درصدی
89 داچیا ساندرو 97 197 هزار و 852 افزایش 14.4 درصدی
90 جیپ رانگلر 80 197 هزار و 32 کاهش 1.8 درصدی
91 سوبارو اوت بک 91 195 هزار و 328 افزایش 7.1 درصدی
92 سوبارو ایمپرزا 161 193 هزار و 522 افزایش 55.8 درصدی
93 فورد فوسیون 60 192 هزار و 543 کاهش 18.9 درصدی
94 Roewe RX5 444 192 هزار و 268 افزایش 337.9 درصدی
95 چانگان سی اس 75 104 191 هزار و 876 افزایش 22 درصدی
96 میتسوبیشی اوتلندر 174 191 هزار و 776 افزایش 60.8 درصدی
97 هیوندای کرتا 203 191 هزار و 126 افزایش 75.9 درصدی
98 پژو 2008 84 189 هزار و 304 کاهش 3.2 درصدی
99 شورولت اونیکس 130 187 هزار و 573 افزایش 35.3 درصدی
100 آئودی A4 79 184 هزار و 426 کاهش 8.5 درصدی

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید