وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۰ فروردین
امروز چهارشنبه (۱۰ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۱۷ هزار و ۸۸۷ واحد روی پله یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحدی قرار گرفت.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 9 فروردین (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 10 فروردین (چهارشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 664 | 747 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1105 | 1160 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 14360 | 14250 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 974 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 187 | 189 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1389 | 1458 |
اخابر(مخابرات ایران) | 726 | 735 |
کگل (شرکت گل گهر) | 1307 | 1308 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1549 | 1584 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1151 | 1168 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 850 | 846 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 610 | 611 |
ساراب (سیمان داراب) | 1561 | 1593 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 376 | 378 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2097 | 2201 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 1589 | 1594 |
وپست (شرکت پست) | 353 | 349 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17210 | 17700 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 683 | 697 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 534 | 540 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 767 | 777 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1095 | 1118 |
وبملت (بانک ملت) | 397 | 406 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 207 | 207 |
خاور (ایران خودرو) | 147 | 144 |
وتجارت (بانک تجارت) | 210 | 214 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1920 | 1889 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 13120 | 13350 |
جم (پتروشیمی جم) | 4393 | 4599 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 745 | 754 |
سدشت | 2235 | 2330 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3825 | 3899 |
باشگاه خبرنگاران جوان