لیست مراکز اعلامی تست رایگان کرونا
لیست مراکز اعلامی ۱۶ ساعته تست رایگان کرونا در کشور اعلام شد.
| نام دانشگاه | کلان منطقه | نام شهرستان | نام مرکز خدمات جامع سلامت | تلفن مرکز |
| آبادان | منطقه ۰۴ | آبادان | امام خمینی | ۹۳۸۳۷۵۵۴۳۵ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | آبادان | کوت شنوف | ۹۱۶۵۰۸۰۴۸۶ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | آبادان | قدس چوئبده | ۹۳۵۷۰۲۳۳۳۶ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | آبادان | امام رضا | ۹۳۵۷۹۱۵۶۱۳ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | آبادان | فارایب | ۹۳۷۰۵۶۳۰۳۱ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | خرمشهر | امام رضا | ۶۱۵۳۵۲۳۱۱۳ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | خرمشهر | امام علی | ۹۱۶۳۳۲۹۷۵۰ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | خرمشهر | کفیشه | ۹۳۵۹۲۷۸۴۰۹ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | شادگان | شماره یک | ۶۱۵۳۷۲۲۲۰۲ |
| آبادان | منطقه ۰۴ | شادگان | دارخوین | ۹۳۸۷۶۰۰۷۹۱ |
| آذربایجان شرقی | منطقه ۰۲ | آذرشهر | شماره ۱ | ۴۱۳۴۵۹۵۹۳۶ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | آذرشهر | ممقان | ۴۱۳۴۳۲۶۲۹۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | آذرشهر | گوگان | ۴۱۳۴۵۲۰۴۵۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | اسکو | ایلخ یچ | ۴۱۳۳۴۱۲۰۲۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | اسکو | سهند ۱ | ۴۱۳۳۴۴۲۱۲۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | اسکو | شماره ۱ | ۴۱۳۳۲۲۷۱۱۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | اهر | شماره ۱ | ۴۱۴۴۲۳۸۳۰۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | اهر | هوراند | ۴۱۴۴۲۶۲۳۰۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | بستان آباد | شماره یک | ۴۱۴۳۳۳۳۲۳۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | بناب | شماره ۱ | ۴۱۳۷۷۴۳۰۳۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | شدرود | ۴۱۳۴۲۱۲۵۶۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | تیموری | ۴۱۳۴۴۳۸۸۹۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | صیاد شربازی | ۴۱۳۲۳۵۲۱۲۱ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | چمران | ۴۱۳۴۲۴۰۰۰۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | خسرو شاه | ۴۱۳۲۴۴۲۱۲۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | خطیب | ۴۱۳۴۳۸۰۷۲۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | سید باوفا | ۴۱۳۲۶۶۱۳۷۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | لاله ۳۳ | ۴۱۳۴۴۳۸۴۶۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۱ | قراملک | ۴۱۳۲۸۹۱۸۴۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | باسمنج | ۴۱۳۶۶۹۴۶۳۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | باغمیشه | ۴۱۳۶۶۹۴۶۳۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | ولی عصر شمالی | ۴۱۳۳۳۰۸۴۴۷ |
| آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | بابایب | ۴۱۳۳۸۵۱۱۱۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | صفا | ۴۱۳۳۳۴۰۴۴۴ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | تیبیز ۲ | سید حمزه | ۴۱۳۵۲۴۶۸۱۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | جلفا | جلفا | ۴۱۴۲۰۲۲۲۲۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | جلفا | سیه رود | ۴۱۴۲۰۸۲۱۱۱ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | جلفا | هادیشهر ۲ | ۴۱۴۲۰۴۲۰۹۹ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | چاراویماق | قره آغاج | ۴۱۵۲۷۲۳۱۷۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | خداآفرین | خمارلو | ۴۱۴۴۶۶۲۰۹۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | شبسیب | تسوج | ۴۱۴۲۵۷۲۰۵۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | شبسیب | خامنه | ۴۱۴۲۴۶۴۰۹۹ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | شبسیب | شبسیب | ۴۱۴۲۴۲۲۰۵۴ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | شبسیب | رشفخانه | ۴۱۴۲۴۹۲۸۸۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | شبسیب | صوفیان | ۴۱۴۲۵۲۲۵۴۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | عجب شرب | عجب شرب | ۴۱۳۷۶۲۲۰۷۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | کشکسرای | ۴۱۴۲۱۴۲۴۱۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | یام یچ | ۴۱۴۲۱۶۲۶۲۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | زنوز | ۴۱۴۲۱۲۲۲۳۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | شماره۸ | ۴۱۴۲۲۳۸۸۸۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | بناب | ۴۱۴۲۲۲۲۰۰۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | مرند | دیزج حسر یی بیگ | ۴۱۴۲۳۸۰۳۳۱ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | ملکان | شماره ۱ | ۴۱۳۷۸۲۶۹۰۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | ملکان | لیلان | ۴۱۳۷۸۷۲۲۱۵ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | میانه | آقکند | ۴۱۵۲۳۲۲۱۵۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | میانه | شماره ۴ | ۴۱۵۲۲۳۲۷۲۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | میانه | ترک | ۹۱۴۴۱۳۸۷۴۳ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | میانه | ترکمنچای | ۴۱۵۲۴۲۰۸۶۲ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هریس | کلوانق | ۴۱۴۳۴۴۶۳۰۰ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هریس | شماره ۲ | ۴۱۵۲۶۲۶۲۸۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هریس | بخشایش | ۴۱۴۳۴۳۵۰۴۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هریس | خواجه | ۴۱۴۳۴۵۲۲۲۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هش یبود | نظرکهریزی | ۴۱۵۲۶۶۲۰۰۶ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | هش یبود | شماره۲ | ۴۱۵۲۶۲۶۲۸۸ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | ورزقان | خاروانا | ۴۱۴۴۵۲۲۰۳۳ |
ی
| آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | ورزقان | ورزقان | ۴۱۴۴۵۵۲۰۳۴ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | کلییب | جامع شماره یک | ۴۱۳۷۶۲۲۰۷۷ |
| ی آذربایجان رشق | منطقه ۰۲ | کلییب | آبش احمد | ۴۱۴۴۴۶۲۸۷۳ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | ملک افضلی | ۴۴۳۳۸۲۷۴۱۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | شهدا | ۴۴۳۲۷۸۱۲۹۵ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | نیکخواه | ۴۴۳۲۷۵۵۶۴۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | نوشر یی | ۴۴۳۳۷۳۲۵۸۹ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | ولایت | ۴۴۳۳۴۴۷۵۰۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | بالانج | ۴۴۳۲۵۱۷۴۵۲ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | دیزج دول | ۴۴۳۲۴۱۱۳۶۸ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | گنگچر یی | ۴۴۳۲۴۴۵۴۳۴ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | قوش یچ | ۴۴۳۳۳۲۳۰۷۴ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | موانا | ۴۴۵۸۳۳۲۸۰۱ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | زیوه | ۴۴۳۲۵۲۱۹۰۳ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ارومیه | یچ چست | ۴۴۳۲۳۸۸۰۱۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | اشنویه | شماره دو | ۴۴۴۴۶۳۱۲۵۳ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | بوکان | شهید قزل یچ | ۴۴۴۶۲۶۳۴۸۴ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۱ | پلدشت | کز خدمات جامع سلامت شهری روستایب پلدشت | ۴۴۳۴۲۸۲۶۲۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | پربانشهر | ساعته- مرکز شهری و روستایب شماره یک ۱۶ | ۴۴۴۴۲۴۱۷۲۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | تکاب | مرکز شماره۱ شهید بحری | ۴۴۴۵۵۳۵۴۴۹ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | چالدران | مرکزخدمات جامع سلامت کوئید۱۹)شماره یک( | ۴۴۳۴۲۶۲۶۳۳ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | چایپاره | مرکز شماره ۱ چایپاره | ۴۴۳۶۷۲۵۵۵۲ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | شدشت | مربآباد | ۴۴۴۴۳۵۳۴۴۴ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | شدشت | ربط | ۴۴۴۴۳۶۲۲۶۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | شدشت | شماره یک شهری روستایب | ۴۴۴۴۳۳۵۵۹۳ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | سلماس | بهش ین | ۴۴۳۵۲۵۳۶۱۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | سلماس | تازه شهر | ۴۴۳۵۲۶۲۲۲۷ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | شاهر یی دژ | مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی کشاورز | ۴۴۴۶۳۶۳۶۷۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | شاهر یی دژ | مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک | ۴۴۴۶۳۲۳۳۵۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۱ | شوط | شماره ۱ شوط | ۴۴۳۴۲۷۲۲۱۵ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ماکو | خدمات جامع سلامت شهری و روستایب شماره یک | ۴۴۳۴۲۴۰۸۰۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | ماکو | دمات جامع سلامت شهری روستایب شبانه روزی ب | ۴۴۳۴۳۷۵۹۴۶ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | مهاباد | صلاح الدین ایویب | ۴۴۴۲۲۴۱۰۵۱ |
ی
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | میاندوآب | قره ورن | ۴۴۴۵۳۵۶۱۵۲ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | میاندوآب | باروق | ۴۴۴۵۵۴۶۱۹۸ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | میاندوآب | چهاربرج | ۴۴۴۵۳۲۴۲۱۰ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | نقده | مرکز منتخب ۱۶ ساعته )شفا( | ۴۴۳۵۶۶۹۹۹۹ |
| آذربایجان غریب | منطقه ۰۲ | نقده | مرکز شبانه روزی )۲۴ ساعته (محمدیار | ۴۴۳۵۴۳۴۸۴۷ |
| اردبیل | منطقه ۰۱ | اردبیل | شهید قناد امامی | ۴۵۳۳۲۷۱۳۱۱ |
| اردبیل | منطقه ۰۱ | اردبیل | ابوطالب | ۴۵۳۳۶۲۱۷۴۷ |
| اردبیل | منطقه ۰۴ | اردبیل | شهید بهش ین | ۴۵۳۳۴۴۰۵۸۸ |
| اردبیل | منطقه ۰۱ | اردبیل | هرب | ۴۵۳۳۶۷۳۲۰۰ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | بیله سوار | جعفرآباد | ۴۵۳۲۸۸۲۶۷۷ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | پارس آباد | رفیعی | ۴۵۳۲۷۸۱۰۰۵ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | پارس آباد | اسلام آباد | ۴۵۳۲۷۱۵۳۲۲ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | پارس آباد | اصلاندوز | ۴۵۳۲۷۴۲۱۲۵ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | شعر یی | شعر یی | ۴۵۳۲۲۲۴۸۶۱ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | گرمی | مرکز ۲۲ بهمن | ۴۵۳۲۶۲۲۰۷۰ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | گرمی | مرکز انگوت | ۴۵۳۲۶۵۲۳۳۹ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | مشگر یی شهر | مرکز شماره ۲ ) منتخب کووید ۱۹( | ۴۵۳۲۵۳۲۵۳۷ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | مشگر یی شهر | مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قصابه | ۴۵۳۲۵۷۹۶۰۰ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | مشگر یی شهر | مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مرادلو | ۴۵۳۲۵۶۲۰۱۰ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | مشگر یی شهر | مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لاهرود | ۴۵۳۲۵۱۲۰۹۷ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | مشگر یی شهر | مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ر یض | ۴۵۳۲۵۸۲۲۲۰ |
| اردبیل | منطقه ۰۲ | نمر یی | آیب بیگلو | ۴۵۳۲۳۸۲۱۸۱ |
| اردبیل | منطقه ۰۱ | نرب | شبانه روزی نرب | ۴۵۳۲۲۸۲۲۵۵ |
| اسد آباد | منطقه ۰۳ | اسد آباد | ملت | ۸۱۳۳۱۳۶۶۱۰ |
| اسفراین | منطقه ۰۹ | اسفراین | شهید شکوهی | ۵۸۳۱۵۵۰۵۲۰ |
| اسفراین | منطقه ۰۹ | اسفراین | شهید سهرایب ص یف آباد | ۵۸۳۱۵۵۰۴۸۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اردستان | اردستان دو | ۳۱۵۴۲۴۸۴۰۳ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اردستان | مهاباد | ۳۱۵۴۴۰۲۱۱۶ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | شهید اول | ۳۱۳۵۵۵۸۲۰۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | خوراسگان ۱ | ۳۱۳۵۲۴۴۸۲۶ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | اژیه | ۳۱۴۶۵۰۲۲۳۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | هرند | ۳۱۴۶۴۰۳۰۰۲ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | کوهپایه | ۳۱۴۶۶۹۱۰۰۶ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | دستجاء | ۳۱۳۸۸۴۲۱۵۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | کفران | ۳۱۴۶۴۴۲۴۳۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | اسلام آباد | ۳۱۴۶۵۰۰۰۴۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | تودشک | ۳۱۴۶۴۳۲۲۶۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | ورزنه | ۳۱۴۶۴۸۲۲۷۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | سجزی | ۳۱۴۶۵۶۲۴۸۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۱ | قهجاورستان | ۳۱۳۵۷۷۷۲۱۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | امربعرب | ۳۱۳۴۲۱۷۵۱۳ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | معتمد | ۳۱۳۲۳۳۳۰۵۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | حسن آباد | ۳۱۴۶۵۳۲۸۳۳ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | رهنان | ۳۱۳۳۳۱۷۰۹۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | زیار | ۳۱۳۸۶۷۴۱۰۷ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | نیک آباد | ۳۱۴۶۶۲۳۳۰۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | اصفهان ۲ | مهربد | ۳۱۳۶۸۷۴۱۰۷ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | برخوار | سیمرغ | ۳۱۴۵۴۷۲۸۰۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | برخوار | حبیب آباد | ۳۱۴۵۴۸۴۰۰۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | بوئر یی و میاندشت | بوئر یی | ۳۱۵۷۵۲۲۲۲۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | تربان و کرون | تربان | ۳۱۴۲۲۲۱۰۸۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | تربان و کرون | عسگران | ۳۱۴۲۷۵۲۸۰۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | چادگان | رزوه | ۳۱۵۷۷۰۲۰۰۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خمی ین شهر | جوی آباد ۱ | ۳۱۳۳۶۵۱۵۳۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خمی ین شهر | درچه ۱ | ۳۱۳۳۷۶۸۷۹۷ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خمی ین شهر | کوشک | ۳۱۳۳۵۶۲۲۳۳ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خوانسار | ارسور | ۳۱۵۷۷۷۲۶۱۷ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خور و بیابانک | جندق | ۳۱۴۶۳۴۴۰۰۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | خور و بیابانک | خور | ۳۱۴۶۳۴۴۰۰۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | دهاقان | شهید بشارت | ۳۱۵۳۳۳۲۱۱۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | سمربم | بهش ین | ۳۱۵۳۶۶۲۰۵۲ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | سمربم | بیده | ۳۱۵۳۵۶۰۱۱۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | شاهر یی شهر و میمه | مخابرات | ۳۱۴۵۲۳۲۲۹۲ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | شاهر یی شهر و میمه | گز یوسفیان | ۳۱۴۵۷۲۲۰۳۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | شاهر یی شهر و میمه | میمه | ۳۱۴۵۴۲۷۴۴۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | شهرضا | قائمیه | ۳۱۵۳۲۳۵۶۰۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | فریدن | داران | ۹۰۱۸۳۳۴۴۸۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | فریدونشهر | برف انبار | ۳۱۵۷۵۵۲۵۱۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | فریدونشهر | مصرب | ۳۱۵۷۵۶۵۱۰۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | فلاورجان | پرببکران | ۳۱۳۷۲۲۲۰۸۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | فلاورجان | شماره دو قهدریجان | ۳۱۳۷۵۰۳۸۳۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | گلپایگان | سید مهدی صحت | ۳۱۵۷۴۵۴۵۸۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | لنجان | باغ بهادران | ۳۱۵۲۵۰۵۱۱۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | لنجان | شماره دو زرین شهر | ۳۱۵۲۲۷۴۳۹۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | مبارکه | دیزیچه | ۳۱۵۲۴۵۲۳۳۳ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | مبارکه | زیباشهر | ۳۱۵۲۵۴۳۸۸۸ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | مبارکه | طالخونچه | ۳۱۵۲۵۳۱۱۶۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | مبارکه | مجلسی | ۳۱۵۲۴۷۳۹۱۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | مبارکه | سینا | ۳۱۵۲۴۰۰۶۸۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | نائر یی | شهید مطهری | ۳۱۴۶۲۹۱۳۶۱ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | نجف آباد | علویجه | ۳۱۴۲۴۱۲۱۱۵ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | نجف آباد | دهق | ۳۱۴۲۲۷۲۱۱۴ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | نجف آباد | ح یصرت قائم)ع( | ۳۱۴۲۶۲۲۱۲۰ |
| اصفهان | منطقه ۰۷ | نطی یب | شهید رشیفیان | ۳۱۵۴۳۴۲۰۲۹ |
| البرز | منطقه ۰۶ | اشتهارد | شهید ملاحس ین | ۲۶۳۷۷۲۲۷۳۹ |
| البرز | منطقه ۰۶ | ساوجبلاغ | ح یصرت ولیعصر)عج( | ۲۶۴۴۲۶۳۲۳۶ |
| البرز | منطقه ۰۶ | ساوجبلاغ | شهید نژادفلاح | ۲۶۴۴۲۲۳۲۹۰ |
| البرز | منطقه ۰۶ | ساوجبلاغ | ابن سینا چهارباغ | ۲۶۴۴۵۶۲۸۴۵ |
| البرز | منطقه ۰۶ | ساوجبلاغ | شهدای کوهسار | ۲۶۴۴۳۲۷۸۸۴ |
| البرز | منطقه ۰۶ | طالقان | شهید البرزی | ۲۶۴۴۷۲۶۳۲۸ |
| البرز | منطقه ۰۶ | فردیس | ارم | ۲۶۳۶۶۶۵۲۶۴ |
| البرز | منطقه ۰۶ | فردیس | شهدای فردیس | ۲۶۳۶۵۴۲۴۳۴ |
| البرز | منطقه ۰۶ | فردیس | شهدای مشکر یی دشت | ۲۶۳۶۲۰۳۰۳۰ |
| البرز | منطقه ۰۶ | نظر آباد | امام علی)ع( | ۲۶۴۵۳۵۲۲۵۵ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | شهید گروسی | ۲۶۳۷۳۰۲۶۸۸ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | شهدای آق تپه | ۲۶۳۳۳۰۹۰۰۱ |
| ال | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | شهدای کمالشهر | ۲۶۳۴۷۰۳۸۲۴ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | ولدآباد بزرگ | ۲۶۳۶۳۰۴۲۲۲ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | شهدای حصارک | ۲۶۳۴۵۶۵۶۶۷ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۱ | ح یصرت علی اصغر | ۲۶۳۴۳۰۴۸۰۰ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | شهید راست روش | ۲۶۳۲۷۲۰۲۲۱ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | شهدای گرمدره | ۲۶۳۶۱۰۳۷۳۷ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ترکیان | ۲۶۳۴۴۱۳۵۸۷ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | دمات جامع سلامت شهری / روستایب شبانه روزی | ۲۶۳۵۲۴۰۱۹۸ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | رکز خدمات جامع سلامت روستایب شبانه روزی نس | ۲۶۳۵۲۶۲۲۳۰ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | رکز خدمات جامع سلامت شهری ح یصرت علی )ع | ۲۶۳۲۲۴۱۰۶۵ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید اسکندری | ۲۶۳۲۳۰۴۴۳۶ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | مرکز خدمات جامع سلامت شهری جواد الائمه )ع( | ۲۶۳۲۲۶۵۷۹۶ |
| البرز | منطقه ۰۶ | کرج ۲ | خدمات جامع سلامت شهری شهیداسماعیل روست | ۲۶۳۲۷۵۲۱۳۱ |
| تهران | منطقه ۱۰ | بهارستان | ولیعصر نسیم شهر | ۲۱۵۶۶۱۷۰۳۶ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران شمال غرب | سعادت اباد | ۲۱۲۲۱۱۵۷۵۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران شمال غرب | فاضل | ۲۱۸۸۹۹۵۰۷۳ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران شمال غرب | کن | ۲۱۴۴۳۰۰۸۹۴ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران غرب | ت یف نیا | ۲۱۶۶۶۹۶۳۷۳ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران غرب | والفجر | ۲۱۶۶۰۲۳۰۴۲ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران غرب | یافت اباد | ۲۱۶۶۸۱۳۰۷۶ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران غرب | تهرانسر | ۲۱۴۴۵۲۵۳۵۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | تهران غرب | المپیک | ۲۱۴۴۷۵۹۰۰۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | رباط کریم | شهدای هستهه ای | ۲۱۵۶۹۳۴۶۰۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | شهریار | موسی بن جعفر | ۲۱۶۵۵۲۲۰۸۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | قدس | شبانه روزی نیمه شعبان | ۲۱۴۶۸۲۰۶۰۰ |
| تهران | منطقه ۱۰ | ملارد | شبانه روزی شآسیاب )ح یصرت ابوالفضل( | ۲۱۶۵۱۵۸۰۰۹ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | ایرانشهر | مرکز خدمات جامع سلامت سه شهری | ۵۴۳۷۲۲۲۹۳۱ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | بمپور | بمپور | ۵۴۳۷۲۲۲۳۴۲ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | چاه بهار | امام علی شماره ۴ | ۵۴۳۵۳۳۲۹۷۳ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | چاه بهار | پلان | ۹۱۹۵۷۸۹۶۵۴ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | دلگان | گلمور یب | ۵۴۳۷۳۳۲۳۰۷ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | شباز | راسک | ۵۴۳۷۱۴۳۳۱۴ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | شباز | شباز کلات | ۵۴۳۷۳۱۲۰۰۹ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | فنوج | فنوج | ۵۴۳۷۱۸۲۶۰۲ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | قصرقند | قصرقند | ۵۴۳۵۳۸۲۴۱۰ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | مهرستان | بهر آباد | ۵۴۳۷۷۲۳۰۰۰ |
| ایرانشهر | منطقه ۰۸ | نیک شهر | شماره یک شهری | ۵۴۳۵۲۲۳۶۰۵ |
