قیمت گوشی های موبایل شیائومی 29 آذر 1402

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت روز گوشی شیائومی:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۲۴ | Xiaomi ۱۴ Pro |
| ۵۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۵۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۴ Pro |
| ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۴ |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۲۴ | Xiaomi Redmi K70 Pro |
| ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۴ |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K70E |
| ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 |
| ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12S |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco C65 |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 13C |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |











