قیمت گوشی های شیائومی 24 مهر

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Mix Fold 3 |
| ۷۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۴۰.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۳۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X5 5G |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi POCO X3 NFC |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Poco M5s |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO C31 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











