قیمت گوشی های شیائومی در بازار 1402/06/07
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت:
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi Mix Fold 3 |
| ۶۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| ۲۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 GT |
| ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 11Lite 5G NE |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11E Pro |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12S |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M5s |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11SE |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 Power |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











