قیمت گوشی های اپل آیفون 9 بهمن 1401

    کد خبر :970689

لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 9 بهمن ماه 1401 منتشر شد.

قیمت (تومان) حافظه مدل
27.000.000 128 Apple iPhone SE 2022
36.500.000 128 Apple iPhone 13 CH
48.000.000 256 Apple iPhone 13 CH
75.300.000 128 Apple iPhone 13 Pro
76.200.000 256 Apple iPhone 13 Pro
82.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro
88.300.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
69.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
79.200.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
98.300.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
100.000.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
55.500.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Plus
76.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
80.000.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
70.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
82.000.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
92.000.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max

ایران جیب

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید