قیمت گوشی موبایل سامسونگ 1404/09/22
لیست قیمت جدید انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حجم | حافظه | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |











