قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار 12 شهریور 1401
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | |
| ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 5G |
| ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A71 |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F12 |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |










