قیمت گوشی با برند شیائومی 1402/08/15

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
قیمت روز گوشی شیائومی:
| قیمت(تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۱۰۰۰ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۶۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۶ | ۲۵۶ | Xiaomi ۱۳ Ultra |
| ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | Xiaomi Redmi K60 Ultra |
| ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12T Pro |
| ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 |
| ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
| ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi 13T Pro |
| ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Poco F5 Pro |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 13T |
| ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11 |
| ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer |
| ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 |
| ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 13 Lite |
| ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F5 |
| ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G |
| ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 Lite |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F4 |
| ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X5 5G |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Xiaomi Redmi Note 10 pro |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi Note 12S |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M5s |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 12C |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C40 |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi A2 Plus |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Poco C40 |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi A2 Plus |











