قیمت کالاهای جانی در بورس لندن و نیویورک

    کد خبر :264479
قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک  آخرین قیمت تغییر به روز قبل نوسان
 
انس نقره 17.235 0.03(0.17%) 17.3217.14
پوند مس 3.179 0.017(0.54%) 3.1943.15
انس پلاتین 953.1 8.5(0.9%) 957944.5
نفت سبک آمریکا 69.23 0.45(0.65%) 69.2568.62
گالن بنزین 2.0792 0.0109(0.53%) 2.0832.0717
گاز طبیعی 2.737 -0.007(-0.26%) 2.7492.731
گازوئیل 646.63 3.75(0.58%) 646.63641.38
پنبه 82.93 0.29(0.35%) 83.0582.61
شکر 11.77 0.06(0.51%) 11.811.66
سویا 1,042.6 1(0.1%) 10441040
گندم 478 2.75(0.58%) 480475.25
ذرت 383 0(0%) 383382
تن آلومینیوم 2,662 122.5(4.82%) 2715.752549.5
تن نیکل 16,082.5 790(5.17%) 16687.515292.5
تن سرب 2,376.75 8.25(0.35%) 2398.252355.75
تن روی 3,280.25 12.5(0.38%) 3294.753243.25
تن مس 7,076.5 40.75(0.58%) 7109.757008.5

 

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید