قیمت کالاهای جانی در بورس لندن و نیویورک
| قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک | آخرین قیمت | تغییر به روز قبل | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
| انس نقره | ۱۷.۲۳۵ | ۰.۰۳(۰.۱۷%) | ۱۷.۳۲۱۷.۱۴ | |
| پوند مس | ۳.۱۷۹ | ۰.۰۱۷(۰.۵۴%) | ۳.۱۹۴۳.۱۵ | |
| انس پلاتین | ۹۵۳.۱ | ۸.۵(۰.۹%) | ۹۵۷۹۴۴.۵ | |
| نفت سبک آمریکا | ۶۹.۲۳ | ۰.۴۵(۰.۶۵%) | ۶۹.۲۵۶۸.۶۲ | |
| گالن بنزین | ۲.۰۷۹۲ | ۰.۰۱۰۹(۰.۵۳%) | ۲.۰۸۳۲.۰۷۱۷ | |
| گاز طبیعی | ۲.۷۳۷ | -۰.۰۰۷(-۰.۲۶%) | ۲.۷۴۹۲.۷۳۱ | |
| گازوئیل | ۶۴۶.۶۳ | ۳.۷۵(۰.۵۸%) | ۶۴۶.۶۳۶۴۱.۳۸ | |
| پنبه | ۸۲.۹۳ | ۰.۲۹(۰.۳۵%) | ۸۳.۰۵۸۲.۶۱ | |
| شکر | ۱۱.۷۷ | ۰.۰۶(۰.۵۱%) | ۱۱.۸۱۱.۶۶ | |
| سویا | ۱,۰۴۲.۶ | ۱(۰.۱%) | ۱۰۴۴۱۰۴۰ | |
| گندم | ۴۷۸ | ۲.۷۵(۰.۵۸%) | ۴۸۰۴۷۵.۲۵ | |
| ذرت | ۳۸۳ | ۰(۰%) | ۳۸۳۳۸۲ | |
| تن آلومینیوم | ۲,۶۶۲ | ۱۲۲.۵(۴.۸۲%) | ۲۷۱۵.۷۵۲۵۴۹.۵ | |
| تن نیکل | ۱۶,۰۸۲.۵ | ۷۹۰(۵.۱۷%) | ۱۶۶۸۷.۵۱۵۲۹۲.۵ | |
| تن سرب | ۲,۳۷۶.۷۵ | ۸.۲۵(۰.۳۵%) | ۲۳۹۸.۲۵۲۳۵۵.۷۵ | |
| تن روی | ۳,۲۸۰.۲۵ | ۱۲.۵(۰.۳۸%) | ۳۲۹۴.۷۵۳۲۴۳.۲۵ | |
| تن مس | ۷,۰۷۶.۵ | ۴۰.۷۵(۰.۵۸%) | ۷۱۰۹.۷۵۷۰۰۸.۵ | |












