قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ 25 تیر 1401
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۵۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۱.۷۰۰.۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M23 5G |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 5G |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M21 2021 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A20 |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy M11 |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |











