قیمت دلار و دیگر ارزهای پرکاربرد امروز شنبه 17 تیرماه 96

صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز شنبه ۱۷ تیرماه ۹۶ هر دلار آمریکا را ۳۷۹۰ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۱۰.۰۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۱۴.۰۰۰ تومان داد و ستد کردند.
قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | ۳۷,۷۹۰ | ۳۷،۹۰۰ | |||||
| یورو | ۴۳,۶۵۰ | ۴۳,۷۵۰ | |||||
| درهم امارات | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۳۲۰ | |||||
| پوند | ۴۸,۸۰۰ | ۴۸،۹۵۰ | |||||
| دلار کانادا | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۵۰ | |||||
| دلار استرالیا | ۲۸,۷۵۰ | ۲۸,۹۰۰ | |||||
| لیر ترکیه | ۱۰,۷۵۰ | ۱۰,۸۵۰ | |||||
| فرانک سوئیس | ۳۹,۶۰۰ | ۳۹,۸۵۰ | |||||
| کرون نروژ | ۴,۴۴۰ | ۴,۵۰۰ | |||||
| کرون سوئد | ۴,۴۱۰ | ۴,۴۸۰ | |||||
| کرون دانمارک | ۵,۷۰۰ | ۵,۷۶۰ | |||||











