قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز پنجشنبه 23 آذرماه

صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه ۲۳ آذرماه ۹۶ هر دلار آمریکا را ۴۲۰۵ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۴۱۷.۰۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۲۸.۴۳۵ تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | ۴۱,۹۵۰ | ۴۲,۰۵۰ | |||||
| یورو | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۰۰ | |||||
| درهم امارات | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۶۴۰ | |||||
| پوند | ۵۷,۲۰۰ | ۵۷,۷۰۰ | |||||
| دلار کانادا | ۳۳,۵۵۰ | ۳۳,۷۰۰ | |||||
| دلار استرالیا | ۳۲,۵۵۰ | ۳۲,۶۵۰ | |||||
| لیر ترکیه | ۱۱,۱۴۰ | ۱۱,۲۵۰ | |||||
| فرانک سوئیس | ۴۳,۲۰۰ | ۴۳,۴۵۰ | |||||
| کرون نروژ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۵۰ | |||||
| کرون سوئد | ۴,۹۷۰ | ۵,۰۴۰ | |||||
| کرون دانمارک | ۶,۶۵۰ | ۶,۶۹۰ | |||||
| ریال عربستان | – | ۱۱,۲۰۰ | |||||











