قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز چهارشنبه 8 شهریور

صرافان بازار ارز و طلا امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه ۹۶ هر دلار آمریکا را ۳۸۷۷ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۲۷.۰۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۲۲.۳۴۰ تومان داد و ستد کردند.
قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| واحد پول | خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | |||||
| دلار آمریکا | ۳۸,۶۹۰ | ۳۸,۷۷۰ | |||||
| یورو | ۴۷,۰۵۰ | ۴۷,۲۵۰ | |||||
| درهم امارات | ۱۰,۵۳۰ | ۱۰,۵۷۰ | |||||
| پوند | ۴۹,۸۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |||||
| دلار کانادا | ۳۱,۸۰۰ | ۳۱,۹۰۰ | |||||
| دلار استرالیا | ۳۰,۶۰۰ | ۳۰,۷۰۰ | |||||
| لیر ترکیه | ۱۱,۴۵۰ | ۱۱,۵۵۰ | |||||
| فرانک سوئیس | ۴۰,۵۰۰ | ۴۰,۷۵۰ | |||||
| کرون نروژ | ۴,۹۰۰ | ۵,۰۰۰ | |||||
| کرون سوئد | ۴,۷۹۰ | ۴,۸۸۰ | |||||
| کرون دانمارک | ۶,۱۵۰ | ۶,۲۴۰ | |||||
| ریال عربستان | – | ۱۰,۵۰۰ | |||||











