قیمت جدید گوشی های شیائومی7 شهریور1401
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۳۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 pro |
| ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12 |
| ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 12X |
| ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F4 GT |
| ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 12X |
| ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11T Pro |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Mi 11i 5G |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Xiaomi Redmi K40 |
| ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco F3 |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco F3 |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X3 GT |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| ۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 9S |
| ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 11S 5G |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Xiaomi Poco M4 Pro |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10S |
| ۶.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 Prime |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9T |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10X |
| ۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Mi A3 |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10 |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 10C |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 10A |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9C |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 10A |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Poco C31 |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 9A |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Xiaomi Poco C31 |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Xiaomi Redmi 8A |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Xiaomi Redmi 9A |











