قیمت تلویزیون سونی در بازار18 مهر 1402

    کد خبر :1025863
قیمت تلویزیون سونی

امروزه با قاطعیت می‌توان گفت که تصور خانه بدون تلویزیون غیر ممکن است؛ زیرا که تماشا کردن تلویزیون یکی از سرگرمی‌های بدون هزینه در منزل است و به ما امکان می‌دهد به آخرین اخبار و رویدادها در سراسر جهان دسترسی داشته باشیم. شبکه‌های تلویزیون برای جذب مخاطبان برنامه‌های متنوعی را آماده می‌کنند. البته علاوه بر محتوای پخش شده در شبکه‌ها، نوع تلویزیونی که با آن برنامه‌ها را می‌بینیم نیز مهم است.

با توجه به اهمیت حضور تلویزیون در زندگی مردم تمام دنیا، شرکت‌های مختلفی اقدام به تولید و عرضه آن در مدل‌های مختلف کرده‌اند. در میان بهترین تلویزیون دنیا، نام‌هایی مانند: سونی، سامسونگ، سونی، ال جی و پاناسونیک، بیشتر خودنمایی می‌کند.

بهترین مدل تلویزیون در جهان

تلویزیون‌هایی که می‌خواهند لقب بهترین در دنیا را به خود بگیرند، می‌بایست آخرین فناوری‌های دنیا را در خود جای داده باشند. اما پیدا کردن تلویزیونی که از هر نظر عالی باشد، کار آسانی نخواهد بود. بهترین مدل تلویزیون در دنیا، لزوما گران‌ترین یا پرامکانات‌ترین آن نیست.

بهترین تلویزیون دنیا باید دارای بیشترین میزان رزولوشن (وضوح تصویر) باشد و توانایی پشتیبانی از تمامی پورت‌های ورودی و سایر فناوری‌ها را داشته باشد. به دنبال هر مدل از تلویزیون که باشید، باید کیفیت عالی به همراه قیمتی مناسب را در اولویت قرار دهید. براساس یک نظرسنجی که سال 2023 در یک مجله دیجیتال جهانی منتشر شد، اکثر کاربران تلویزیون های سونی را بهترین برند و اولویت اول خرید خود معرفی کردند.

لیست قیمت تلویزیون سونی:

مدل سال عرضه
55X85K 2022 38.800.000
55X90K 2022 48.800.000
65X90K 2022 62.800.000
55X80L 2023 35.800.000
 65X85K 2022 57.800.000
 55X80K 2022 33.300.000
65X80K 2022 50.500.000
65A80K 2022 97.000.000
65A80L 2022 106.000.000
75X90K 2022 99.500.000
75X90L 2023 101.000.000
 55X90J 2021 45.500.000
 55X77L 2023 28.300.000
 55X75K 2022 28.300.000
49X8000H 2020 26.000.000
65X80L 2023 52.300.000
55A80J 2021 53.800.000
 75X95K 2022 158.000.000
65X75K 2022 37.500.000
65X77L 2023 37.800.000
 75X95J 2021 148.400.000
75X80K 2022 76.500.000
 75X85K 2022 84.000.000
50X77L 2023 25.000.000
43X77L 2023 21.400.000
65X95K 2022 111.000.000
85X90K 2022 151.800.000
 77A80K 2022 240.000.000
 75X80L 2023 81.500.000
85X80L 2023 113.200.000
 65X80J 2021 43.500.000
85X95L 2023 299.700.000
55A80K 2022 68.900.000
 55A80L 2023 81.000.000
 55A8H 2020 54.600.000
50X75K 2022 23.600.000
85X95K 2022 236.500.000
 85X85K 2022 126.000.000
55X80J 2021 32.200.000
85X95J 2021 196.000.000
65A90 2021 91.700.000
65A80J 2021 72.500.000
85X90L 2023 145.000.000
77A80L 2023 220.000.000
55X7500H 2020 23.600.000
 77A80J 2021 235.000.000
0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید