قیمت ارزهای دیجیتال/ بیتکوین و اتریوم در مسیر صعود

بازار کریپتوکارنسی همواره تحت تأثیر نوسانات شدید و تصمیمات اقتصادی قرار دارد، و روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ نیز شاهد ثبات نسبی در کنار برخی رشدهای محدود بودیم. بیتکوین و اتریوم، به عنوان دو ارز دیجیتال اصلی بازار، همچنان پیشتاز هستند و روند صعودی آنها، علیرغم نوسانات کوتاهمدت، موجب اطمینان نسبی معاملهگران شده است.
در همین حال، استیبلکوینها مانند تتر و USDC بدون تغییر باقی ماندهاند و عملکرد آنها ثبات بازار را تضمین میکند. آلتکوینها اما روند پویاتری دارند و با افزایش توجه سرمایهگذاران، نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه میکنند.
رشد بیتکوین و اتریوم در معاملات روز شنبه
به گزارش اقتصاد آنلاین، بیتکوین با رشد ۱.۸۴ درصدی به ۸۴,۳۳۱ دلار (۹.۶۵۹ میلیارد تومان) رسید و اتریوم نیز با ۲.۴۶ درصد افزایش به ۲,۷۴۲.۶ دلار (۳۱۴ میلیون تومان) معامله شد. این رشد نسبی در حالی رخ داده که بازار ارزهای دیجیتال همچنان با نوسانات کوتاهمدت و فشارهای روانی سرمایهگذاران مواجه است. افزایش قیمت بیتکوین و اتریوم نشاندهنده تمایل معاملهگران به ورود سرمایه و اعتماد نسبی به بازار در شرایط کنونی است.
جدول قیمت ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر – ۱ آذر ۱۴۰۴
| نام | قیمت به تومان | قیمت دلار |
|---|---|---|
| Bitcoin | ۹,۶۵۹,۳۷۱,۵۴۷ | $۸۴,۳۳۱ |
| Ethereum | ۳۱۴,۱۳۶,۲۳۴ | $۲,۷۴۲.۶ |
| Tether USDt | ۱۱۴,۷۲۲ | $۰.۹۹۹۳ |
| XRP | ۲۲۴,۰۰۶ | $۱.۹۵۱ |
| BNB | ۹۶,۱۵۲,۹۹۷ | $۸۳۷.۵۸ |
| USDC | ۱۱۴,۷۸۷ | $۰.۹۹۹۸ |
| Solana | ۱۴,۶۸۶,۸۶۴ | $۱۲۷.۹۳ |
| TRON | ۳۱,۷۱۹ | $۰.۲۷۶۲ |
| Dogecoin | ۱۵,۹۶۱ | $۰.۱۳۹۲ |
| Cardano | ۴۶,۶۱۰ | $۰.۴۰۶۷ |
| Hyperliquid | ۳,۹۰۱,۵۰۵ | $۳۳.۹۹ |
| Bitcoin Cash | ۶۰,۶۳۵,۶۷۳ | $۵۲۸.۲۰ |
| Zcash | ۶۱,۰۱۸,۶۹۱ | $۵۳۲.۴۶ |
| UNUS SED LEO | ۱,۰۷۶,۸۳۴ | $۹.۳۸۰ |
| Chainlink | ۱,۳۸۴,۰۲۶ | $۱۲.۰۸ |
| Stellar | ۲۶,۵۶۰ | $۰.۲۳۱۳ |
| Ethena USDe | ۱۱۴,۴۲۱ | $۰.۹۹۸۶ |
| Litecoin | ۹,۵۴۵,۸۹۸ | $۸۳.۱۵ |
| Monero | ۳۹,۶۴۶,۵۷۸ | $۳۴۵.۳۵ |
| Avalanche | ۱,۵۲۳,۰۷۷ | $۱۳.۲۷ |
| Hedera | ۱۴,۹۵۷ | $۰.۱۳۰۵ |
| Dai | ۱۱۴,۷۴۴ | $۰.۹۹۹۵ |
| Sui | ۱۵۸,۳۱۱ | $۱.۳۷۹ |
| Shiba Inu | ۰.۸۹۷۱ | $۰.۰₅۷۸۱۴ |
| Uniswap | ۷۴۰,۹۳۶ | $۶.۴۵۴ |
| Polkadot | ۲۶۷,۰۹۲ | $۲.۳۲۷ |
| Toncoin | ۱۷۳,۲۷۴ | $۱.۵۱۲ |
| Cronos | ۱۱,۳۰۶ | $۰.۰۹۸۴۸ |
| PayPal USD | ۱۱۴,۷۵۳ | $۰.۹۹۹۶ |
| World Liberty Financial | ۱۶,۹۶۸ | $۰.۱۴۸۱ |
| Mantle | ۱۰۹,۳۳۲ | $۰.۹۵۲۳ |
| Aster | ۱۳۸,۲۱۴ | $۱.۲۰۶ |
| Bittensor | ۳۱,۶۶۷,۲۰۸ | $۲۷۵.۸۵ |
| Canton | ۹,۲۶۱.۲ | $۰.۰۸۰۸۵ |
| World Liberty Financial USD | ۱۱۴,۴۹۰ | $۰.۹۹۹۰ |
| Aave | ۱۸,۲۵۷,۳۲۹ | $۱۵۹.۰۴ |
| NEAR Protocol | ۲۱۴,۵۵۵ | $۱.۸۷۳ |
| Bitget Token | ۳۹۳,۹۶۵ | $۳.۴۳۸ |
| Internet Computer | ۴۹۳,۶۳۲ | $۴.۳۱۰ |
| MemeCore | ۲۳۲,۴۷۶ | $۲.۰۲۵ |
| Ethereum Classic | ۱,۵۵۴,۶۶۶ | $۱۳.۵۷ |
| OKB | ۱۱,۴۴۷,۹۷۰ | $۹۹.۷۲ |
| Pi | ۲۷,۴۷۱ | $۰.۲۳۹۲ |
| Ethena | ۲۷,۲۰۹ | $۰.۲۳۷۰ |
| Aptos | ۲۷۳,۹۰۹ | $۲.۳۸۶ |
| Pepe | ۰.۴۶۹۶ | $۰.۰₅۴۰۹۸ |
| Tether Gold | ۴۶۴,۸۴۶,۶۵۸ | $۴,۰۴۹.۳ |
| KuCoin Token | ۱,۳۱۶,۱۹۵ | $۱۱.۴۷ |
| Ondo | ۵۳,۵۱۵ | $۰.۴۶۶۱ |
| Polygon (prev. MATIC) | ۱۵,۲۱۳ | $۰.۱۳۲۸ |
| Worldcoin | ۶۹,۴۳۷ | $۰.۶۰۶۱ |
| PAX Gold | ۴۶۶,۰۹۷,۳۳۰ | $۴,۰۶۰.۱ |
| OFFICIAL TRUMP | ۷۲۷,۴۰۲ | $۶.۳۳۶ |
| Cosmos | ۲۸۵,۹۳۹ | $۲.۴۹۱ |
| Algorand | ۱۵,۸۱۷ | $۰.۱۳۸۰ |
| Filecoin | ۱۸۹,۴۲۷ | $۱.۶۵۰ |
| Global Dollar | ۱۱۴,۵۷۰ | $۰.۹۹۹۷ |
| Arbitrum | ۲۳,۲۷۵ | $۰.۲۰۳۱ |
| VeChain | ۱,۴۷۱.۴ | $۰.۰۱۲۸۱ |
استیبلکوینها؛ ثبات در بازار پرنوسان
استیبلکوینها مانند تتر و USDC همچنان بدون تغییر باقی ماندهاند و به عنوان یک نقطه امن برای سرمایهگذاران عمل میکنند. این استیبلکوینها با حفظ ارزش خود نسبت به دلار، امکان انتقال و ذخیره سرمایه بدون ریسک نوسانات شدید را فراهم میکنند. کارشناسان معتقدند که ثبات استیبلکوینها به مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان کریپتوکارنسی کمک شایانی میکند.
آلتکوینها؛ فرصتهای جدید برای معاملهگران
برخی آلتکوینها مانند دوجکوین و شیبا اینو با رشد ۵ تا ۸ درصدی توانستهاند توجه سرمایهگذاران را جلب کنند. این افزایش قیمتها نشاندهنده علاقه معاملهگران به داراییهای کمتر شناختهشده و با ریسک بالاتر است. سایر آلتکوینها نیز با نوسانات متنوع، فرصتهای سوددهی کوتاهمدت را برای معاملهگران فعال فراهم کردهاند.











