ارزش دلاری این میزان صادرات ۶۵۳۳۶۱۳ و ارزش ریالی آن ۲۱۲۴۴۳۳۲۰۹۰۵ بوده است.
| ماه | کشور طرف معامله | وزن (ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| ۱ | چین | ۳۸۲ | ۲۱۰۸۴۷۰۰ | ۶۵۰ |
| ۱ | افغانستان | ۱۵۲۱۹۱ | ۱۴۳۵۴۳۱۹۱۰۴ | ۴۴۲۶۸۸ |
| ۱ | امارات متحده عربی | ۳۸۱ | ۷۲۸۳۸۵۹۰ | ۲۲۴۷ |
| ۱ | تاجیکستان | ۱۱۷۳۲ | ۱۱۴۱۳۳۵۸۸۸ | ۳۵۱۹۶ |
| ۱ | ترکیه | ۱۵۷۱۷ | ۷۶۴۳۵۴۵۵۹ | ۲۳۵۷۶ |
| ۱ | ترکمنستان | ۶۹۳۹ | ۷۰۲۱۵۲۸۵۲ | ۲۱۶۵۹ |
| ۱ | عراق | ۱۲۰۹۷۱ | ۱۱۵۹۸۱۶۵۲۵۸ | ۳۵۷۶۳۳ |
| ۲ | آفریقای جنوبی | ۷۰۰ | ۱۴۸۷۱۴۰۸۸ | ۴۵۸۳ |
| ۲ | ارمنستان | ۶۵ | ۶۳۲۵۶۰۵ | ۱۹۵ |
| ۲ | افغانستان | ۲۲۲۱۹۸ | ۲۰۹۹۶۰۱۶۰۸۱ | ۶۴۷۱۵۹ |
| ۲ | امارات متحده عربی | ۲۴۸۰ | ۱۳۶۷۸۳۹۰۴ | ۴۲۱۶ |
| ۲ | تاجیکستان | ۱۳۷۲۳ | ۱۳۳۵۴۰۱۹۵۵ | ۴۱۱۵۶ |
| ۲ | ترکیه | ۹۸۶۰ | ۴۷۹۷۱۳۶۵۰ | ۱۴۷۸۴ |
| ۲ | ترکمنستان | ۳۸۱۲ | ۴۱۳۰۲۷۸۸۱ | ۱۲۷۳۰ |
| ۲ | عراق | ۱۲۴۱۰۸ | ۱۲۰۷۲۸۵۹۱۱۰ | ۳۷۲۱۳۹ |
| ۲ | قزاقستان | ۱۳۵ | ۵۰۳۴۵۳۲۸ | ۱۵۵۲ |
| ۲ | لبنان | ۶۳۱۸ | ۴۵۵۴۴۳۵۶۰ | ۱۴۰۳۶ |
| ۲ | نیوزیلند | ۲۰۰۰ | ۲۸۲۷۶۰۰۰۰ | ۸۷۱۴ |
| ۳ | گرجستان | ۱۰۰۰ | ۹۷۳۵۳۰۰ | ۳۰۰ |
| ۳ | آذربایجان | ۳۹۰۰ | ۱۲۶۵۳۱۶۰۰ | ۳۹۰۰ |
| ۳ | ارمنستان | ۴۰ | ۳۸۹۳۲۸۰ | ۱۲۰ |
| ۳ | افغانستان | ۲۶۳۷۵۸ | ۲۴۹۸۷۶۰۶۳۵۷ | ۷۷۰۰۴۶ |
| ۳ | امارات متحده عربی | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۵۳۳۱۲۴۰ | ۳۷۱۴۴ |
| ۳ | ترکمنستان | ۲۹۱۳ | ۲۸۳۵۷۳۶۴۴ | ۸۷۳۹ |
| ۳ | جمهوری عربی سوریه | ۶۲۲۷۹ | ۵۴۵۵۴۶۶۹۶۶ | ۱۶۸۱۰۱ |
| ۳ | عراق | ۴۴۶۱۶۸ | ۴۳۵۸۷۴۵۸۳۰۵ | ۱۳۴۳۳۶۷ |
| ۳ | لبنان | ۱۴۱۸۳ | ۴۹۳۹۳۹۹۱۶ | ۱۵۲۲۱ |
| ۴ | آذربایجان | ۴۷۹۰ | ۲۱۷۶۶۳۳۴۸ | ۶۷۰۶ |
| ۴ | آلمان | ۶۳۲ | ۱۶۲۴۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۴ | ارمنستان | ۵۰۰ | ۴۸۸۶۲۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
| ۴ | افغانستان | ۱۶۵۸۹۹ | ۱۵۵۳۹۶۸۴۷۵۵ | ۴۷۷۷۳۶ |
| ۴ | امارات متحده عربی | ۲۷ | ۲۶۳۶۱۴۵ | ۸۱ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳۳۶۴۲ | ۳۲۸۲۸۱۷۶۵۶ | ۱۰۰۹۲۶ |
| ۴ | ترکمنستان | ۱۲۴۷۰ | ۱۲۱۸۷۲۷۰۵۰ | ۳۷۴۰۳ |
| ۴ | جمهوری عربی سوریه | ۱۷۷۹۵ | ۶۹۳۷۹۱۴۶۰ | ۲۱۳۵۴ |
| ۴ | عراق | ۹۸۱۶۶ | ۹۲۹۱۷۶۹۳۰۸ | ۲۸۵۴۷۲ |
| ۴ | قرقیزستان | ۶۵۰ | ۶۳۶۸۵۰۵۰ | ۱۹۵۰ |
| ۴ | قطر | ۶۷۸۴ | ۶۶۲۳۵۵۸۴۰ | ۲۰۳۵۲ |
| ۴ | لبنان | ۱۹۹۲۶ | ۱۳۹۱۷۷۲۰۶۰ | ۴۲۸۰۴ |
| ۵ | آذربایجان | ۱۸۹۵۷ | ۱۶۸۶۹۴۳۷۸۱ | ۵۱۲۷۱ |
| ۵ | ارمنستان | ۱۲۹۵ | ۱۲۷۱۹۶۷۱۵ | ۳۸۸۵ |
| ۵ | افغانستان | ۱۱۶۹۲۲ | ۱۱۰۵۰۹۸۴۲۲۷ | ۳۳۷۱۵۴ |
| ۵ | تاجیکستان | ۱۵۷۷۱ | ۱۵۴۷۷۰۸۴۳۹ | ۴۷۳۱۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۶۸۸۰ | ۶۷۶۸۱۰۳۸۰ | ۲۰۶۴۰ |
| ۵ | سنگال | ۲۰۲۰۰ | ۲۲۲۹۵۸۸۹۷۷ | ۶۸۱۰۱ |
| ۵ | عراق | ۱۸۳۷۹۲ | ۱۹۵۰۲۹۶۰۶۹۱ | ۵۹۵۳۴۲ |
| ۵ | قرقیزستان | ۴۰۱۳ | ۳۹۴۲۶۳۷۵۰ | ۱۲۰۳۹ |
| ۵ | قزاقستان | ۱۲۹۰ | ۲۱۲۲۷۵۹۵۰ | ۶۴۵۰ |
| ۵ | قطر | ۶۱۵۷ | ۶۹۲۸۲۰۰۹۱ | ۲۱۱۴۹ |
| ۵ | لبنان | ۸۴۷۵ | ۵۶۰۳۷۴۰۱۱ | ۱۷۱۳۴ |












